La Fédération de Pêche de la Gironde, en lien étroit avec les AAPPMA locales, poursuit en 2026 ses actions de gestion piscicole sur l’ensemble du territoire girondin. Plus de 200 parcours de pêche, en rivières comme en plans d’eau, bénéficient d’un suivi régulier et d’interventions ciblées afin de garantir des milieux aquatiques fonctionnels, équilibrés et attractifs pour les pêcheurs.
Les empoissonnements réalisés en carnassiers et cyprinidés s’inscrivent dans une stratégie globale de gestion durable, complémentaire aux actions de restauration des habitats, de préservation des frayères et de suivis scientifiques.
Comprendre le fonctionnement des peuplements piscicoles
Des parcours majoritairement de seconde catégorie
La Gironde est principalement constituée de parcours de pêche de seconde catégorie, correspondant à des cours d’eau et plans d’eau à dominante cyprinicole. Ces milieux accueillent une grande diversité d’espèces et reposent sur un équilibre biologique précis.
Les cyprinidés : base de la chaîne alimentaire
Les cyprinidés constituent le socle des peuplements piscicoles. Cette famille regroupe notamment les gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, goujons ou encore ablettes. Dans un milieu équilibré, ils représentent environ 80 % de la population piscicole, jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’écosystème.
Les carnassiers : régulateurs naturels
Au sommet de la chaîne alimentaire, les carnassiers assurent la régulation des populations. Brochet, sandre, black bass, perche ou silure se nourrissent d’autres poissons mais aussi d’invertébrés aquatiques, contribuant à l’équilibre global des milieux.
Les empoissonnements en Gironde pour 2026
Les empoissonnements réalisés en 2026 ont pour objectifs :
- de soutenir des populations piscicoles existantes,
- de rééquilibrer certains milieux fragilisés,
- et de maintenir une offre de pêche attractive, dans le respect des équilibres naturels.
Dans la majorité des cas, les poissons présents se reproduisent naturellement. Les introductions restent donc adaptées aux caractéristiques de chaque site, notamment lorsque des pressions environnementales ou halieutiques sont identifiées.

Empoissonnements 2026 en plans d’eau
Répartition des opérations
Les plans d’eau girondins font l’objet d’empoissonnements variés, principalement en gardons, tanches, carpes et carnassiers selon les contextes locaux.
| Plans d’eau | Commune | Poissons | Poids total |
| Carpodrome de Ripeau | Les Billaux | Carpe | 200 kg |
| Étang d’Anglade | Izon | Brochet, gardon | 21 kg |
| Étang d’Arboudeau | Parempuyre | Brochet | 70 kg |
| Étang d’Armeau | Cadaujac | Gardon, tanche | 150 kg |
| Étang de la Bastide Capet | Salles | Gardon | 15 kg |
| Étang de Beauchamps | Mios | Gardon, tanche | 40 kg |
| Étang de Bernatet | Ambarès-et-Lagrave | Gardon, tanche | 85 kg |
| Étang de Berton | Queyrac | Gardon, tanche | 150 kg |
| Étang de Brannens | Brannens | Gardon, brochet, tanche | 90 kg |
| Étang de Cach | Pauillac | Gardon, tanche | 150 kg |
| Étang de Caumont | Caumont | Perche | 30 kg |
| Étang de Croix d’Hins | Marcheprime | Gardon, tanche, perche | 55 kg |
| Étang de Joué | Belin-Beliet | Gardon, perche | 30 kg |
| Étang de la Centrale | Braud-et-St-Louis | Gardon, tanche | 100 kg |
| Étang de la Petite Font | Gours | Gardon, tanche, perche | 63 kg |
| Étang de la Briqueterie | Canéjan | Black bass | 30 kg |
| Étang de la Prairie | Artigues-près-Bordeaux | Gardon, tanche, carpe | 190 kg |
| Étang de Meillac | Cubzac-les-Ponts | Gardon, tanche | 60 kg |
| Étang de Moeyaert | Lugos | Gardon, perche | 30 kg |
| Étang de Paloumey | Ludon-Médoc | Gardon, tanche | 90 kg |
| Étang de Saillans | Saillans | Gardon | 30 kg |
| Étang de Sillac | Salles | Gardon, tanche, perche | 60 kg |
| Étang de Surgenne | Mios | Perche, gardon | 60 kg |
| Étang de Tourenne | St-Germain-de-la-Rivière | Gardon | 75 kg |
| Étang des Grandes Chèvres | St-Denis-de-Pile | Gardon, tanche | 182 kg |
| Étang des Pajots | Saint-Aubin-de-Blaye | Gardon, brochet | 170 kg |
| Étang des Sources | Latresne | Gardon, tanche, perche | 180 kg |
| Étang d’Ornon | Gradignan | Gardon, perche, tanche | 130 kg |
| Étang du Belou | St-Mariens | Gardon | 100 kg |
| Étang du Mas | Ste-Radegonde | Gardon, tanche | 100 kg |
| Étang du Moron | Prignac-et-Marcamps | Brochet, black bass, perche, tanche | 200 kg |
| Étang du Terrier de la Blanche | Saint-Aubin-de-Blaye | Gardon | 20 kg |
| Étang du Petit Broustier | Laruscade | Gardon | 100 kg |
| Étang Estey des Sources | Cestas | Gardon | 25 kg |
| Étang Jean Chéreau | St-Médard-de-Guizières | Carpe, gardon, tanche | 1000 kg |
| Étang de Versein | Villenave d’Ornon | Gardon, tanche | 40 kg |
| Étangs de Barsac | Barsac | Black bass, gardon | 250 kg |
| Étangs de Coutant la Roubine | Villenave d’Ornon | Gardon, tanche, brochet | 60 kg |
| Étangs de l’Estauleyre | Mios | Gardon, brochet, perche | 60 kg |
| Étang de Monsalut (grand) | Cestas | Gardon, carassin, brème | 405 kg |
| Étang de Monsalut (petit) | Cestas | Gardon, carassin, brème | 100 kg |
| Étangs du Pas Simonet | Lanton | Gardon, brochet, perche | 65 kg |
| Lac de la Motte | Bruges | Tanche, black bass | 21 kg |
| Lac Bleu | Léognan | Gardon, perche, brochet | 130 kg |
| Lac de Brouqueyran | Cazats, Bazas, Brouqueyran | Brochet | 30 kg |
| Lac de Bègles plage | Bègles | Black bass | 40 kg |
| Lac de Cazaux-Sanguinet | La Teste | Brochet | 66 kg |
| Lac de Padouens sud | Blanquefort | Brochet, tanche | 200 kg |
| Lac de Taste | Captieux | Black bass | 30 kg |
| Lac des 3 rives | Aillas, Sigalens, Labescau | Gardon | 150 kg |
| Lac des 5 chemins | Abzac | Gardon, brochet, sandre | 390 kg |
| Lac du Moutchic | Ambès | Black bass | 200 kg |
| Lac Jean Duret | St-Yzan-de-Soudiac | Gardon | 20 kg |
| Lac sud du Moulin Blanc | St-Christoly-de-Blaye | Carpe, gardon | 300 kg |
| Lac Vert Canéjan | Canéjan | Brochet, perche | 270 kg |
| Lac Vert Delcampo | Biganos | Gardon, tanche | 40 kg |
Empoissonnements 2026 en cours d’eau
Principaux axes concernés
Plusieurs cours d’eau et canaux bénéficient également d’empoissonnements ciblés afin d’accompagner la dynamique naturelle des peuplements piscicoles.
| Principaux cours d’eau | Poissons | Poids total |
| Canal latéral à la Garonne | Brochet, perche, sandre | 191 kg |
| Dropt (bief de Bagas) | Sandre, black bass | 80 kg |
| Dropt (bief de Monségur) | Gardon, carpe | 20 kg |
| Eau Bourde | Gardon, goujon | 100 kg |
| Isle (biefs de Coutras et Abzac) | Carpe, tanche, brochet, sandre | 480 kg |
| Isle (bief de Saint-Antoine) | Brochet | 5 kg |
| Isle (bief de Saint-Seurin) | Gardon, tanche, brochet | 250 kg |
| Lary | Gardon, goujon | 15 kg |
| Vignague | Goujon | 20 kg |
Bien plus que des empoissonnements
En complément de ces opérations, les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde mènent tout au long de l’année de nombreuses actions en faveur des milieux aquatiques :
- restauration et création de frayères,
- amélioration des habitats piscicoles,
- suivi scientifique des populations,
- sensibilisation des pêcheurs et du grand public.
Ces actions visent à favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers et à inscrire durablement la pêche de loisir dans une logique de gestion responsable.
Localisez les parcours de pêche et sites concernés par les empoissonnements 2026 directement sur notre carte interactive :



