Plus de 200 parcours de pêche en plan d’eau et et en rivière sont gérés en Gironde par les AAPPMA et la fédération départementale. Nos structures associatives s’investissent ainsi dans des actions de protection des milieux aquatiques (restauration de frayères, préservation des habitats, suivis scientifiques…) et des empoissonnements sur de nombreux parcours de pêche
Quelques notions sur le fonctionnement d’un écosystème piscicole
Le département de la Gironde est principalement composé de parcours de pêche de seconde catégorie, c’est-à-dire de cours d’eau et de plans d’eau à dominance cyprinicole.
La base : les cyprinidés
Les cyprinidés sont la base du peuplement piscicole de ces milieux. Cette famille est composée de nombreux poissons d’eau douce tels que gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, goujons, ablettes… Dans un milieu équilibré, les poissons blancs représentent en général 80% de la population piscicole ; ils ont donc un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire.
Le sommet : les carnassiers
Au sommet de cette chaîne, les carnassiers sont des poissons qui se nourrissent d’autres poissons et d’espèces diverses peuplant les milieux aquatiques (batraciens, crustacés, insectes…). Parmi ces espèces on trouve le brochet, le sandre, le black bass, la perche et le silure.

Répartition des empoissonnements 2025 en Gironde
Des empoissonnements en cyprinidés et en carnassiers sont réalisés pour rééquilibrer certains milieux perturbés et/ou pour satisfaire les pêcheurs. Ainsi, ceux-ci viennent le plus souvent en soutien de populations piscicoles déjà existantes, car la plupart du temps les poissons se reproduisent déjà naturellement dans leur milieu d’origine. Néanmoins, il peut exister des dégradations environnementales et les poissons peuvent subir une forte pression de pêche sur certains parcours.
En dehors des empoissonnements, les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde travaillent sur de nombreuses actions pour favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers d’eau douce.
Les empoissonnements en plans d’eau
| Plans d’eau | Commune | Poissons | Poids total |
|---|---|---|---|
| Carpodrome de Ripeau | Les Billaux | carpe | 220 kg |
| Étang d’Anglade | Izon | brochet, gardon, tanche | 144 kg |
| Étang d’Armeau | Cadaujac | gardon | 100 kg |
| Étang de Beauchamps | Mios | gardon | 20 kg |
| Étang de Berdassit | Saint-Ciers-sur-Gironde | tanche | 40 kg |
| Étang de Bernatet | Ambarès-et-Lagrave | gardon, tanche | 100 kg |
| Étang de Berton | Queyrac | carpe, gardon | 397 kg |
| Étang de Brannens | Brannens | brochet, tanche | 50 kg |
| Étang de Cach | Pauillac | gardon | 100 kg |
| Étang de Camarsac | Camarsac | gardon | 40 kg |
| Étang de Caumont | Caumont | gardon | 100 kg |
| Étang de Chamadelle | Chamadelle | gardon | 200 kg |
| Étang de Croix d’Hins | Marcheprime | gardon, tanche | 70 kg |
| Étang de Floirac | Floirac | carpe | 700 kg |
| Étang de Joué | Belin-Beliet | gardon | 40 kg |
| Étang de la Centrale | Braud-et-St-Louis | gardon | 90 kg |
| Étang de la Chataignère | St-Avit-St-Nazaire | gardon | 100 kg |
| Étang de la Petite Font | Gours | black bass, gardon | 120 kg |
| Étang de Lauvirat | Coutras | gardon | 200 kg |
| Étang de l’Arbalestrier | Pineuilh | gardon | 100 kg |
| Étang de la Blanche (grand) | Ambarès-et-Lagrave | black bass, gardon | 250 kg |
| Étang de la Prairie | Artigues-près-Bordeaux | gardon, tanche, carpe | 230 kg |
| Étang de Lescarret | Le Teich | gardon | 20 kg |
| Étang de Moeyaert | Lugos | gardon | 43 kg |
| Étang de Paloumey | Ludon-Médoc | gardon, tanche | 85 kg |
| Étang de Pichon | Bassens | gardon, tanche, carpe, brochet, sandre | 63 kg |
| Étang de Sailans | Saillans | gardon | 40 kg |
| Étang de Sillac | Salles | gardon, tanche | 60 kg |
| Étang de St-Michel | Bazas | gardon, perche | 30 kg |
| Étang de Surgenne | Mios | perche, gardon | 90 kg |
| Étang de Tourenne | St-Germain-la-Rivière | gardon | 40 kg |
| Étang des Grandes Chèvres | St-Denis-de-Pile | gardon | 160 kg |
| Étang des Pajots | Saint-Aubin-de-Blaye | tanche | 40 kg |
| Étang des Sources | Latresne | gardon, carpe, tanche | 180 kg |
| Étang d’Ornon | Gradignan | gardon, perche, tanche | 150 kg |
| Étang du Belou | St-Mariens | gardon | 120 kg |
| Étang du Mas | Ste-Radegonde | tanche, gardon | 149 kg |
| Étang du Moron | Prignac-et-Marcamps | brochet, perche, gardon, tanche, carpe, sandre | 418 kg |
| Étang du Moulin de Charlot | Marcenais | gardon, tanche | 40 kg |
| Étang du Terrier de la Blanche | Saint-Aubin-de-Blaye | tanche | 20 kg |
| Étang Estey des Sources | Cestas | gardon | 25 kg |
| Étang Garbay | St-Denis-de-Pile | gardon, perche | 18 kg |
| Étang Jean Chéreau | St-Médard-de-Guizières | black bass, gardon, carpe | 100 kg |
| Étangs de Coutant la Roubine | Villenave d’Ornon | gardon, tanche, carpe, brochet | 200 kg |
| Étangs de l’Estauleyre | Mios | gardon | 20 kg |
| Étang de Monsalut (grand) | Cestas | gardon, carpe | 80 kg |
| Étang de Monsalut (petit) | Cestas | gardon | 25 kg |
| Étangs du Pas Simonet | Lanton | gardon, perche, tanche | 110 kg |
| Lac de la Motte | Bruges | gardon | 45 kg |
| Lac Bleu | Léognan | brochet, gardon, perche | 110 kg |
| Lac de Carcans-Hourtin | Carcans, Hourtin | sandre, gardon | 610 kg |
| Lac de Cazaux-Sanguinet | La Teste | brochet | 137 kg |
| Lac de Lacanau | Lacanau | sandre | 200 kg |
| Lac de Laubesc | Cessac | gardon | 100 kg |
| Lac de la Magdeleine (grand) | Gujan-Mestras | black bass, carpe | 300 kg |
| Lac de la Magdeleine (petit) | Gujan-Mestras | carpe | 550 kg |
| Lac de la Prade | Bazas, St-Come, Gajac | brochet | 20 kg |
| Lac de Padouens sud | Blanquefort | brochet, gardon, tanche | 300 kg |
| Lac des 5 chemins | Abzac | brochet, gardon, carpe, sandre | 390 kg |
| Lac du Bourg | Hostens | gardon, tanche, perche, brochet | 90 kg |
| Lac du Grand Bernadas | Hostens | gardon, tanche, perche, brochet | 90 kg |
| Lac de Lamothe | Hostens | gardon, tanche, perche, brochet | 90 kg |
| Lac Jean Duret | St-Yzan-de-Soudiac | gardon, tanche | 40 kg |
| Lac Vert Canéjan | Canéjan | brochet, gardon, perche | 380 kg |
| Lac Vert Delcampo | Biganos | gardon | 20 kg |
Les empoissonnements en cours d’eau
| Principaux cours d’eau | Poissons | Poids total |
|---|---|---|
| Canal latéral à la Garonne | gardon, perche, tanche, carpe, sandre | 252 kg |
| Dropt (bief de Bagas) | gardon, sandre | 90 kg |
| Dropt (bief de Monségur) | black bass | 50 kg |
| Eau Bourde | gardon | 20 kg |
| Garonne | sandre | 20 kg |
| Isle (biefs de Coutras et Abzac) | carpe, sandre, tanche | 491 kg |
| Isle (bief de Saint-Seurin) | black bass, sandre, tanche | 120 kg |
| Isle (bief de Saint-Médard) | brochet, sandre, tanche, carpe | 139 kg |



