D’après l’article L430-1 du Code de l’Environnement :
« La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément ».
Les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde gèrent plus de 200 parcours en plans d’eau et en rivières. En prenant une carte de pêche, chaque pêcheur adhère automatiquement à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et acquitte par la même occasion la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA).
- Elles détiennent et gèrent les droits de pêche qu’elles acquièrent, négocient, reçoivent ou louent sur les domaines publics ou privés ;
- Elles participent à la protection des milieux aquatiques, du patrimoine piscicole, luttent contre le braconnage, la pollution et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson ;
- Elles effectuent des opérations de mise en valeur du domaine piscicole ;
- Elles favorisent l’information et réalisent des actions de sensibilisation du public aux milieux aquatiques ;
- Elles contribuent au maintien du lien social et intergénérationnel via des animations et événementiels territorialisés.
En 2023, nos AAPPMA se sont particulièrement investies dans des actions de protection des milieux aquatiques (restauration de frayères, préservation des habitats, …) mais aussi dans le rempoissonnement des lacs et rivières. Ainsi, 9 tonnes de poissons blancs et de carnassiers ont été introduits en Gironde, de octobre à novembre 2023, en prévision de la saison de pêche 2024.
La gestion piscicole, le rôle des déversements
Le département de la Gironde est principalement composé de parcours de pêche de seconde catégorie, c’est-à-dire de cours d’eau et de plans d’eau à dominance cyprinicole. Les cyprinidés (aussi appelés poissons blancs), sont la base du peuplement piscicole de ces milieux. Cette famille est composée de gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, goujons, ablettes… Dans un milieu équilibré, les poissons blancs représentent en général 80% de la population piscicole ; ils jouent donc un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire.
Les carnassiers se situent au sommet de cette pyramide. Ce sont des poissons qui se nourrissent principalement d’autres poissons. Parmi ces espèces on trouve le brochet, le sandre, le black bass, la perche… sans oublier le silure.
En rivière ou en lac, selon l’état du milieu et des populations piscicoles, une préconisation de gestion piscicole est déterminée. Elle s’adresse principalement aux détenteurs du droit de pêche et donc aux AAPPMA.
Il existe 2 modes de gestion :
- La gestion patrimoniale qui vise à préserver les populations piscicoles et naturelles et les capacités de production du milieu. Ce type de gestion s’applique généralement sur les contextes conformes ou peu perturbés. Les opérations de repeuplement sont limitées et des actions de préservation et/ou de restauration sont privilégiées.
- La gestion raisonnée concerne en général les contextes perturbés à dégradés. Des opérations de restauration des fonctionnalités du milieu sont mises en place mais ne suffisent pas toujours à rendre le contexte conforme. Du ré-empoissonnement peut donc être recommandé pour soutenir les populations et répondre à la demande des pêcheurs.
Répartition des empoissonnements par parcours
Pour rééquilibrer certains milieux perturbés, et/ou pour satisfaire les pêcheurs sur d’autres secteurs, des empoissonnements en cyprinidés et en carnassiers sont réalisés par les AAPPMA et la Fédération. Ces alevinages viennent le plus souvent en soutien de populations piscicoles existantes, qui la plupart du temps se reproduisent déjà naturellement dans leur milieu d’origine, mais sur lesquels il existe des dégradations environnementales et/ou qui subissent une forte pression de pêche.
Concernant les carnassiers nous ne déversons que des individus (brochet, sandre et black-bass) maillés. Par ailleurs, les poissons sont issus d’élevages agréés et contrôlés sanitairement. En effet, il existe toujours un risque de transférer un poisson malade ou porteur de parasites dans un milieu qui en est dépourvu. Les contrôles sanitaires, réalisés par des organismes indépendants permettent de limiter ce risque autant que possible.
En dehors des empoissonnements, les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde travaillent sur de nombreuses actions pour favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers d’eau douce.
Chaque AAPPMA est libre de réaliser des déversements ou non sur son territoire en fonction des recommandations du PDPG. Enfin, la fédération accompagne les AAPPMA dans leurs déversements via des subventions. Au total fin 2023, toutes AAPPMA confondues, le cout des alevinages représente en Gironde près de 72 000 euros.
Les empoissonnements effectués fin 2023 en plans d’eau
Structure associative | Parcours de pêche | Espèce | Quantité (Kg) |
---|---|---|---|
AIEG | Etang de la Centrale | Gardon | 90 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang Communal De Chamadelle | Brochet | 17 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang Communal De Chamadelle | Gardon | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang du Belou | Tanche | 30 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang du Belou | Brochet | 22 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang du Belou | Gardon | 100 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang du Petit Broustier | Gardon | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac Sud du Moulin Blanc | Brochet | 45 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac Sud du Moulin Blanc | Gardon | 100 |
Goujon de Marcenais | Etang du Moulin de Charlot | Tanche | 1 |
Goujon St-Aubinois | Etang du Terrier de la Blanche | Gardon | 63 |
Pêcheurs Libournais | Etang des Grandes Chèvres | Gardon | 75 |
Pescofis de Fronsac | Etang de Tourenne | Gardon | 35 |
Pescofis de Fronsac | Etang de Tourenne | Perche | 7 |
Roseau Dagueyais | Etang de Ripeau | Carpe miroir | 1 |
Roseau Dagueyais | Etang de Saillans | Gardon | 40 |
Gardon Marcampois | Etang de Prignac-et-Marcamps | Carpe miroir | 100 |
Gardon Marcampois | Etang de Prignac-et-Marcamps | Black Bass | 50 |
Goujon de Marcenais | Etang du Belou | Gardon | 20 |
Goujon de Marcenais | Etang du Moulin de Charlot | Tanche | 20 |
Goujon de Marcenais | Etang du Moulin de Charlot | Gardon | 20 |
Goujon de Marcenais | Lac Jean Duret | Gardon | 20 |
Goujon de Marcenais | Lac Jean Duret | Tanche | 20 |
Goujon St-Aubinois | Etang des Pajots | Gardon | 200 |
Goujon St-Aubinois | Etang du Terrier de la Blanche | Gardon | 17 |
Ligne Libournaise | Etang Duc de Caze | Gardon | 50 |
Pêcheurs Libournais | Etang des Grandes Chèvres | Gardon | 75 |
Roseau Dagueyais | Etang de Ripeau | Carpe miroir | 200 |
Roseau Dagueyais | Etang de Saillans | Gardon | 10 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac de Lamothe | Gardon | 75 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Bourg | Black Bass | 14 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Bourg | Gardon | 73 |
AAPPMA de Cestas | Etang de Cap de Bos | Gardon | 22 |
AAPPMA de Cestas | Etang de Cap de Bos | Tanche | 20 |
AAPPMA de Cestas | Grand étang de Monsalut | Black Bass | 10 |
Brochet Beliétois | Etang de Joué | Black Bass | 10 |
Brochet Beliétois | Etang de Joué | Gardon | 44 |
Brochet Beliétois | Etang de Joué | Carpe Commune | 20 |
Brochet Beliétois | Etang de Moeyaert | Black Bass | 10 |
Brochet Beliétois | Etang de Moeyaert | Gardon | 50 |
Brochet Beliétois | Etang de Moeyaert | Carpe Commune | 19 |
Brochet Beliétois | Etang de Sillac | Tanche | 20 |
Brochet Beliétois | Etang de Sillac | Gardon | 49 |
Brochet Boïen | Etang de Beauchamps | Gardon | 40 |
Brochet Boïen | Etangs de l’Estauleyre | Brochet | 20 |
Brochet Boïen | Etangs de l’Estauleyre | Gardon | 20 |
Brochet Boïen | Etang De La Croix D’Hins | Gardon | 30 |
Brochet Boïen | Etang De La Sablière À Lanton | Perche | 30 |
Brochet Boïen | Etang De La Sablière À Lanton | Gardon | 20 |
Brochet Boïen | Etang De La Sablière À Lanton | Brochet | 20 |
Brochet Boïen | Etang de Surgenne | Perche | 20 |
Brochet Boïen | Etang de Surgenne | Gardon | 40 |
Brochet Boïen | Etang Delcampo | Gardon | 20 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Grand Bernadas | Black Bass | 10 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Grand Bernadas | Tanche | 30 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac de Lamothe | Sandre | 15 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Bourg | Gardon | 2 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Bourg | Sandre | 15 |
Carpe Royale d’Hostens | Lac du Bourg | Tanche | 20 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang de la Magdeleine | Gardon | 50 |
Gaule Cazaline | Lac de Cazaux | Brochet | 98 |
Gaule Cazaline | Lac de Cazaux | Black Bass | 50 |
AIEG | Etang de Bernatet | Perche | 5 |
AIEG | Etang de Bernatet | Black Bass | 9 |
AIEG | Etang de Bernatet | Gardon | 65 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang D’Artigues | Perche | 10 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang D’Artigues | Gardon | 80 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang D’Artigues | Brochet | 10 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang de Floirac | Gardon | 80 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang Des Tonnes | Black Bass | 30 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac Du Moutchic | Black Bass | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac Du Moutchic | Brochet | 80 |
Gaule TBC | Etang d’Anglade | Brochet | 13 |
Gaule TBC | Etang d’Anglade | Black Bass | 8 |
Goujon Artiguais | Etang D’Artigues | Carpe miroir | 25 |
Vallée de la Pimpine | Etang des sources | Gardon | 58 |
Gaule TBC | Etang d’Anglade | Gardon | 80 |
Goujon Artiguais | Etang D’Artigues | Gardon | 100 |
Goujon Artiguais | Etang D’Artigues | Perche | 40 |
Vallée de la Pimpine | Etang des sources | Gardon | 92 |
Vallée de la Pimpine | Etang des sources | Tanche | 30 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Brochet | 10 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Carpe miroir | 30 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Gardon | 10 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Carpe miroir | 30 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Perche | 5 |
AIEG | Etangs Coutant la Roubine | Tanche | 20 |
AIEG | Etang de Paloumey | Gardon | 85 |
AIEG | Etang de Paloumey | Perche | 5 |
AIEG | Etang de Versein | Black Bass | 5 |
AIEG | Etang de Versein | Carpe miroir | 30 |
AIEG | Etang de Versein | Tanche | 8 |
AIEG | Etang de Versein | Gardon | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang D’Arboudeau | Gardon | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang D’Arboudeau | Black Bass | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Plaine des Sports | Perche | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Plaine des Sports | Brochet | 80 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Etang du Moulin d’Ornon | Gardon | 10 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Eau Bourde | Gardon | 21 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Bleu | Gardon | 25 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Vert | Perche | 20 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Vert | Brochet | 23 |
Piballe Chartronnaise | Lac De La Motte | Brochet | 10 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Etang De Martillac | Gardon | 30 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Etang du Moulin d’Ornon | Gardon | 110 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Etang du Moulin d’Ornon | Tanche | 20 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Etang du Moulin d’Ornon | Perche | 30 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Eau Bourde | Gardon | 19 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Bleu | Brochet | 40 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Bleu | Tanche | 20 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Bleu | Gardon | 95 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Bleu | Perche | 10 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Vert | Gardon | 120 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Vert | Brochet | 127 |
Pêcheurs de l’Eau Bourde | Lac Vert | Perche | 70 |
AAPPMA de Carcans | Lac de Hourtin – Carcans | Sandre | 95 |
AAPPMA de Carcans | Lac de Hourtin – Carcans | Gardon | 200 |
AAPPMA de Carcans | Lac de Hourtin – Carcans | Sandre | 69 |
Gardon Queyracais | Etang de Berton | Perche | 26 |
Gaule Viviennaise | Etang De La Maison De Retraite De Saint Vivien Du Médoc | Gardon | 30 |
Sandre Hourtinais | Lac de Hourtin – Carcans | Gardon | 100 |
Sandre Hourtinais | Lac de Hourtin – Carcans | Sandre | 32 |
Gardon Queyracais | Etang de Berton | Gardon | 200 |
Gardon Queyracais | Etang De Cach | Gardon | 150 |
Sandre Hourtinais | Lac de Hourtin – Carcans | Sandre | 150 |
Epuisette Guizièroise | Etang Jean Chereau | Tanche | 10 |
Epuisette Guizièroise | Etang Jean Chereau | Gardon | 50 |
Bambou Castillonnais | Etang du Mas | Gardon | 10 |
Bambou Castillonnais | Etang du Mas | Brochet | 20 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang des Graves de Lauvirat | Gardon | 50 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Carpe miroir | 1 |
Perche de l’Isle | Etang de la Petite Font | Gardon | 70 |
Gaule Foyenne | Etang de l’Arbalestrier | Carpe miroir | 300 |
Gaule Foyenne | Etang de la Chataignière | Carpe miroir | 300 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Carpe miroir | 149 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Brochet | 20 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Sandre | 20 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Gardon | 200 |
Pêcheurs Abzacais | Lac des 5 chemins | Tanche | 100 |
Brouquitet du Bazadais | Etang de St Michel | Sandre | 20 |
Brouquitet du Bazadais | Etang de St Michel | Tanche | 10 |
Brouquitet du Bazadais | Lac de La Prade | Brochet | 33 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang d’Aillas-Sigalens | Gardon | 100 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang d’Aillas-Sigalens | Carpe miroir | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etangs de Barsac | Gardon | 99 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etangs de Barsac | Tanche | 30 |
FDAAPPMA de la Gironde | Etang De Neuffons / Etang Des Neuf Fontaines | Carpe miroir | 100 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac De Caumont | Brochet | 20 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac De Caumont | Gardon | 50 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac de Laubesc | Gardon | 100 |
FDAAPPMA de la Gironde | Lac de Laubesc | Brochet | 50 |
Les empoissonnements fin 2023 en cours d’eau
Structure associative | Parcours de pêche | Espèce | Quantité (Kg) |
---|---|---|---|
Union des Pêcheurs Guitrauds | Le Lary | Gardon | 20 |
Gaule Viviennaise | Chenal de Capsey et chenal de Talais | Gardon | 30 |
Gaule Viviennaise | Chenal du Gua et chenal Neuf | Gardon | 61 |
Gaule Viviennaise | Chenal du Gua et chenal Neuf | Perche | 25 |
Epuisette Guizièroise | Isle « Amont » | Tanche | 10 |
Epuisette Guizièroise | Isle « Amont » | Brochet | 25 |
Epuisette Guizièroise | Isle « Amont » | Carpe miroir | 50 |
Epuisette Guizièroise | Isle « Amont » | Brochet | 25 |
Pêcheurs Abzacais | Isle « Amont » | Carpe miroir | 200 |
Pêcheurs Abzacais | Isle « Amont » | Sandre | 40 |
Pêcheurs Abzacais | Isle « Amont » | Tanche | 200 |
Barbillon Caudrotais | Canal Latéral à la Garonne | Brochet | 30 |
Barbillon Caudrotais | Canal Latéral à la Garonne | Sandre | 30 |
Barbillon Caudrotais | Garonne « Sud Gironde » | Sandre | 20 |
Barbillon Caudrotais | Garonne « Sud Gironde » | Carpe miroir | 30 |
Barbillon Caudrotais | Canal Latéral à la Garonne | Black Bass | 30 |
Gardon Monségurais | Dropt « amont » | Brochet | 27 |
Pêcheurs du Réolais | Canal Latéral à la Garonne | Black Bass | 4 |
Pêcheurs du Réolais | Garonne « Sud Gironde » | Sandre | 5 |
Pêcheurs du Réolais | Dropt « amont » | Gardon | 32 |
Gardon Monségurais | Dropt « amont » | Brochet | 10 |
Hameçon du Langonnais | Beuve | Gardon | 10 |
Hameçon du Langonnais | Brion | Gardon | 10 |
Hameçon du Langonnais | Grusson | Gardon | 10 |
Hameçon du Langonnais | Galouchey | Gardon | 10 |
Pêcheurs du Réolais | Canal Latéral à la Garonne | Black Bass | 20 |
Pêcheurs du Réolais | Garonne « Sud Gironde » | Carpe miroir | 370 |
Pêcheurs du Réolais | Garonne « Sud Gironde » | Sandre | 20 |
Truite Sauveterrienne | Vignague et affluents | Gardon | 10 |