Après le succès de la première édition en 2021, 5 AAPPMA accompagnées par la Fédération se sont lancées cette année dans l’organisation de la 2ème édition du Float Tour Gironde. Cet évènement s’est déroulé entre mai et octobre 2022, sur 5 manches, réparties sur différents parcours de pêche. Rappel des dates :
- Le dimanche 22 mai 2022 au lac de Lacanau – Plage du Moutchic (AAPPMA Gaule Canaulaise)
- Le samedi 3 septembre 2022 sur l’Isle à Gours – Cabane de Raymond (AAPPMA Perche de l’Isle)
- Le samedi 24 septembre 2022 au lac de Carcans – Maubuisson (AAPPMA de Carcans)
- Le samedi 8 octobre 2022 au lac d’Hourtin – Piqueyrot (AAPPMA Sandre Hourtinais)
- Le samedi 22 octobre 2022 sur l’Isle à Coutras – bief n°6 (AAPPMA Pêcheurs Abzacais)
Chaque manche a duré 6h et était limitée à 25 participants dont seuls les 5 plus longs poissons toutes espèces confondues étaient comptabilisés pour l’épreuve.

DU POISSONS MAIS PAS A CHAQUE MANCHE !
Une année compliquée avec des étiages sévères et des températures exceptionnellement élevées. Bien que certaines manches aient livrées aux compétiteurs de nombreuses surprises, d’autres se sont avérées plus difficiles avec de nombreuses désillusions quant à la faible quantité de poissons touchés.
Résumons ces 5 manches ! A Coutras, seulement 6 pêcheurs ont attrapé du poissons (perches et brochets). Sur l’Isle, encore mais à Gours, c’est encore pire, avec seulement 2 pêcheurs qui finissent classés comptabilisant 4 perches pour le premier et 1 seule pour le deuxième.

Heureusement, à Carcans et Hourtin, un festival de perches et de gros brochets de plus de 70 cm ont été sortis pour le plus grand plaisir de tous les compétiteurs. De façon étonnante à Lacanau, seulement 8 pêcheurs sur 25 inscrits ont attrapé du poissons (perches, brochet et silure) : le plus gros brochet mesurant seulement 63 cm ! Etonnant pour ce lac réputé pour ses gros spécimens !
Classement général
Au classement final c’est Ludovic DUPRAT (Autain pêche, Boatbox system) qui remporte ce Float Tour Gironde édition 2022 devant Olivier MANCEAU et Cyril LAGARDE (Fishing Sensations) ! M. BOURDIE, Président de la Fédération de Pêche de la Gironde était là pour récompenser ces trois compétiteurs.

Une année encore réussi pour cette 2ème édition grâce à l’implication sans faille de tous les bénévoles des AAPPMA concernées pour chaque manche.
Prénom / Nom | Manche Lacanau | Manche Gours | Manche Gours | Manche Piqueyrot | Manche Coutras | Plus gros poisson | Total points | Classement Général |
Ludovic DUPRAT (Autain Pêche, Boat Box System) | 2 | 25 | 4 | 3 | 2 | 770 | 11 | 1 |
Olivier MANCEAU | 25 | 1 | 5 | 4 | 1 | 480 | 11 | 2 |
Cyril LAGARDE (Fishing Sensations) | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 630 | 16 | 3 |
Alexy DOUBLET | 1 | 23 | 14 | 5 | 6 | 660 | 26 | 4 |
Benoit CHOURY | 5 | 23 | 2 | 7 | 21 | 680 | 35 | 5 |
Yoann GRISSER | 3 | 23 | 8 | 9 | 21 | 630 | 41 | 6 |
Anthony CALANDRAU | 7 | 23 | 15 | 2 | 25 | 310 | 47 | 7 |
Adrien CAZE | 8 | 23 | 24 | 8 | 21 | 650 | 60 | 8 |
Swan LAZARO | 25 | 23 | 3 | 12 | 25 | 830 | 63 | 9 |
Jeoffrey MATHIEU | 25 | 23 | 19 | 1 | 21 | 680 | 64 | 10 |
Quentin BOURREAU | 25 | 23 | 10 | 11 | 21 | 750 | 65 | 11 |
Grégory GASCON | 5 | 23 | 13 | 25 | 25 | 760 | 66 | 12 |
Xavier MUNARRIZ | 25 | 23 | 18 | 25 | 3 | 740 | 69 | 13 |
Olivier DUPRET | 25 | 25 | 6 | 17 | 25 | 700 | 73 | 14 |
Mathias RUIZ | 25 | 23 | 1 | 25 | 25 | 800 | 74 | 15 |
Guillaume CHOURY | 25 | 23 | 16 | 14 | 21 | 290 | 74 | 16 |
Julien DESCHMARDIN | 25 | 23 | 17 | 10 | 25 | 600 | 75 | 17 |
Julien GRELET | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 240 | 79 | 18 |
Donovan NERCAM | 25 | 23 | 11 | 25 | 25 | 610 | 84 | 19 |
Cédric LACOMBE | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 295 | 84 | 20 |
Cédric CLEMENT | 25 | 23 | 25 | 16 | 21 | 260 | 85 | 21 |
Olivier CABANNE | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 610 | 87 | 22 |
Loup MIERZCHALA | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 750 | 88 | 23 |
Gaétan LION | 25 | 23 | 24 | 21 | 21 | - | 89 | 24 |
Thibaut MARECHAL | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 235 | 90 | 25 |
Fabien LEZEAU | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | - | 92 | 26 |
André LENOIR | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | - | 94 | 27 |
Valérie MORENO | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | - | 95 | 28 |
Mathieu CHAPERT (Madeoneshot-Fishing) | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | - | 96 | 29 |
Thomas OBER | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | - | 96 | 29 |
Jonathan TRISCOS | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | - | 96 | 29 |
Aurélien LACOSTE | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | - | 96 | 29 |
Jordan BAC | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | - | 97 | 30 |
David BARNETO | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 | 31 |
Quentin BARNETO | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 | 31 |
Benjamin GUILLON | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 | 31 |
Julien DELORME | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | 99 | 32 |
Jérémie BELLOCQ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 33 |
Morgane CAPDET | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 33 |
Romain DEHENNE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 33 |
Jean-Michel RICOUX | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 33 |
Pascal SARRAZIN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 33 |
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE !
Un grand merci à tous les compétiteurs, bénévoles, AAPPMA, sponsors qui participent de manière essentielle à la réussite de cet événement unique en Gironde !
Rendez vous à l’année prochaine pour une manche inédite sur un lac jamais péché en Float tube : Le lac des Dagueys à Libourne !
