Les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde gèrent plus de 200 parcours en plans d’eau et en rivières. Nos structures associatives s’investissent dans des actions de protection des milieux aquatiques (restauration de frayères, préservation des habitats, suivis scientifiques…) et dans le rempoissonnement des milieux aquatiques. 9,8 tonnes de poissons blancs et de carnassiers ont été introduits en Gironde dernièrement en prévision de la saison de pêche 2023.
Quelques notions sur le fonctionnement d’un écosystème piscicole
Le département de la Gironde est principalement composé de parcours de pêche de seconde catégorie, c’est-à-dire de cours d’eau et de plans d’eau à dominance cyprinicole. Les cyprinidés (aussi appelés poissons blancs), sont la base du peuplement piscicole de ces milieux. Cette famille est composée de nombreux poissons d’eau douce tels que gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, goujons, ablettes… Dans un milieu équilibré, les poissons blancs représentent en général 80% de la population piscicole ; ils jouent donc un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire.
Les carnassiers se situent au sommet de cette pyramide. Ce sont des poissons qui se nourrissent d’autres poissons et d’espèces diverses peuplant les milieux aquatiques (batraciens, crustacés, insectes…). Parmi ces espèces on trouve le brochet, le sandre, le black bass, la perche… sans oublier le silure.
Répartition des empoissonnements par parcours en Gironde
Pour rééquilibrer certains milieux perturbés, et/ou pour satisfaire les pêcheurs sur d’autres secteurs, des empoissonnements en cyprinidés et en carnassiers sont réalisés par les AAPPMA et la Fédération. Ces alevinages viennent le plus souvent en soutien de populations piscicoles existantes, qui la plupart du temps se reproduisent déjà naturellement dans leur milieu d’origine, mais sur lesquels il existe des dégradations environnementales et/ou qui subissent une forte pression de pêche.
En dehors des empoissonnements, les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde travaillent sur de nombreuses actions pour favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers d’eau douce.
Les empoissonnements 2023 en plans d’eau
Plans d’eau | Commune | Poissons | Poids total |
Bassin de Pichon | Bassens | gardon | 180 kg |
Carpodrome de Ripeau | Les Billaux | carpe | 250 kg |
Etang d’Anglade | Izon | black bass, carpe | 137 kg |
Etang d’Arboudeau | Parempuyre | gardon, sandre | 130 kg |
Etang d’Armeau | Cadaujac | gardon, tanche | 60 kg |
Etang de Beauchamps | Mios | gardon | 40 kg |
Etang de Bernatet | Ambarès-et-Lagrave | black bass, carpe, gardon, tanche | 98 kg |
Etang de Berton | Queyrac | gardon | 400 kg |
Etang de Brannens | Brannens | tanche | 10 kg |
Etang de Cach | Pauillac | carpe | 89 kg |
Etang de Chamadelle | Chamadelle | gardon, brochet | 40 kg |
Etang de Croix d’Hins | Marcheprime | gardon | 30 kg |
Etang de Floirac | Floirac | gardon | 100 kg |
Etang de Gornac | Gornac | gardon, perche | 10 kg |
Etang de Joué | Belin-Beliet | carpe, gardon, perche | 68 kg |
Etang de la Centrale | Braud-et-St-Louis | black bass, brochet, gardon, tanche | 95 kg |
Etang de la Charbonnière | St-Seurin-sur-l’Isle | carpe, sandre | 15 kg |
Etang de la Chataignère | St-Avit-St-Nazaire | black bass, perche | 50 kg |
Etang de la Petite Font | Gours | gardon | 90 kg |
Etang de l’Arbalestrier | Pineuilh | perche | 25 kg |
Etang de Moeyaert | Lugos | black bass, carpe, gardon, perche | 85 kg |
Etang de Paloumey | Ludon-Médoc | brochet, gardon, tanche | 105 kg |
Etang de Sallebruneau | Frontenac | gardon, perche | 10 kg |
Etang de Saillans | Saillans | gardon, perche | 39 kg |
Etang de Sillac | Salles | black bass, gardon, perche, tanche | 62 kg |
Etang de Surgenne | Mios | gardon | 40 kg |
Etang de Tourenne | St-Germain-la-Rivière | gardon, tanche | 46 kg |
Etang de Versein | Villenave d’Ornon | brochet, carpe, gardon, tanche | 98 kg |
Etang des Grandes Chèvres | St-Denis-de-Pile | gardon | 140 kg |
Etang des Sources | Latresne | carpe, gardon, tanche | 240 kg |
Etang des Tonnes | Ambès | gardon, sandre | 70 kg |
Etang d’Ornon | Gradignan | gardon, perche, tanche | 180 kg |
Etang du Belou | St-Mariens | black bass, gardon | 45 kg |
Etang du Mas | Ste-Radegonde | gardon, sandre | 60 kg |
Etang du Moron | Prignac-et-Marcamps | carpe, gardon, perche, sandre, tanche | 400 kg |
Etang du Moulin de Charlot | Marcenais | gardon, tanche | 40 kg |
Etang du Rousset | Cestas | black bass | 10 kg |
Etang Duc de Caze | St-Denis-de-Pile | gardon | 100 kg |
Etang Jean Chéreau | St-Médard-de-Guizières | gardon | 38 kg |
Etangs de Barsac | Barsac | gardon | 80 kg |
Etangs de Coutant la Roubine | Villenave d’Ornon | brochet, carpe, gardon, tanche | 105 kg |
Etangs de l’Estauleyre | Mios | black bass, gardon | 30 kg |
Etangs de Monsalut | Cestas | gardon | 80 kg |
Etangs du Pas Simonet | Lanton | brochet, gardon, perche | 40 kg |
Grand lac de Bernadas | Hostens | gardon, tanche | 100 kg |
Lac de la Motte | Bruges | gardon | 20 kg |
Lac Bleu | Léognan | brochet, gardon, perche, tanche | 200 kg |
Lac de Bègles plage | Bègles | Brochet, gardon | 200 kg |
Lac de Carcans-Hourtin | Carcans, Hourtin | black bass, sandre | 431 kg |
Lac de Cazaux-Sanguinet | La Teste | black bass, sandre | 135 kg |
Lac de Lamothe | Hostens | gardon, sandre | 90 kg |
Lac de Laubesc | Cessac | brochet, perche | 80 kg |
Lac de Lacanau | Lacanau | black bass, carpe | 270 kg |
Lac des 5 chemins | Abzac | brochet, carpe, gardon, sandre, tanche | 490 kg |
Lac des 3 Rives | Aillas, Sigalens, Labescau | brochet, perche, carpe | 180 kg |
Lac du Bourg | Hostens | gardon, sandre, tanche | 140 kg |
Lac du Moutchic | Ambès | black bass, brochet | 150 kg |
Lac Jean Duret | St-Yzan-de-Soudiac | gardon, tanche | 40 kg |
Lac sud du Moulin Blanc | St-Christoly-de-Blaye | brochet, perche | 80 kg |
Lac Vert Canéjan | Canéjan | brochet, gardon, perche | 360 kg |
Lac Vert Biganos | Biganos | gardon, sandre | 35 kg |
Lacs de la Magdeleine | Gujan-Mestras | gardon, black bass | 130 kg |
Petit lac de Bernadas | Hostens | gardon, tanche | 100 kg |
Les empoissonnements 2023 en cours d’eau
Cours d’eau | Poissons | Poids total |
Beuve | gardon | 14 kg |
Canal latéral à la Garonne | perche, sandre, tanche | 132 kg |
Chenal de Capsey | gardon | 50 kg |
Chenal du Gua | gardon | 71 kg |
Dropt | brochet, gardon, perche, sandre | 105 kg |
Eau Bourde | gardon | 40 kg |
Engranne | gardon | 50 kg |
Galouchey | gardon | 12 kg |
Garonne | sandre | 50 kg |
Grusson | gardon | 14 kg |
Isle | black bass, brochet, carpe, sandre, tanche | 650 kg |